業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:手動(dòng)轉(zhuǎn)塔型維氏硬度計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2019-11-25
產(chǎn)品型號(hào):SV-5/10/30/50
產(chǎn)品特點(diǎn):手動(dòng)轉(zhuǎn)塔型維氏度計(jì)SV-5/10/30/50可以滿足基本的維氏硬度測(cè)試要求,升級(jí)后的控制系統(tǒng)可以提供更多的測(cè)量數(shù)據(jù),控制也更全面精準(zhǔn)。手動(dòng)轉(zhuǎn)塔型維氏硬度計(jì)
手動(dòng)轉(zhuǎn)塔型維硬氏度計(jì)SV-5/10/30/50介紹
手動(dòng)轉(zhuǎn)塔型維硬氏度計(jì)SV-5/10/30/50可以滿足基本的維氏硬度測(cè)試要求,升級(jí)后的控制系統(tǒng)可以提供更多的測(cè)量數(shù)據(jù),控制也更全面精準(zhǔn)。
功能特點(diǎn):
應(yīng)用范圍:
?
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | 參數(shù)數(shù)據(jù) |
維氏硬度標(biāo)尺 | HV0.3,HV0.5,HV1 ,HV3.0,HV5,HV10,HV20,HV30, HV50 |
顯示 | 自動(dòng)讀數(shù)菜單顯示5位數(shù)的硬度值;4位數(shù)的對(duì)角線長(zhǎng)度(D1,D2)試驗(yàn)力,保持時(shí)間,測(cè)試次數(shù),返回 |
試驗(yàn)力(Kgf) | 0.3 、 0.5、 1.0Kgf(9.8N)、3.0Kgf(29.4N)、5.0Kgf(49.0N)、10Kgf(98.0N)、20Kgf(196N)、30Kgf(294N)、50Kgf(490N) |
加載控制 | 自動(dòng)(加載/保持/卸載) |
試驗(yàn)力保持時(shí)間(s) | 1~99 |
光通道 | 雙光通道(目鏡及CCD攝象通道) |
光學(xué)系統(tǒng) | 物鏡: 10× 20×; 目鏡: 10× 總放大倍數(shù): 100× 200× 測(cè)量范圍: 800μm 400μm 分辨率: 1μm 0.5μm |
硬度測(cè)量范圍 | (5-3000)HV |
XY試臺(tái)(選配) | 尺寸(mm):100×100 行程范圍(mm):25×25 小讀數(shù)(mm):0.01 |
試件大高度(mm) | 165 |
試件大寬度(mm) | 130(從壓頭中心線至機(jī)壁距離) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T4340.2國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T4340.2 Chinese Standard), JJG151檢定規(guī)程 ( JJG151 Inspection Rule ) |
電源電壓 | AC220V/50HZ |
外形尺寸(mm) | 585×200×630 |
重量(kg) | 42 |
主機(jī) | 1臺(tái) |
砝碼 | 3只 |
大、中“V”型試臺(tái) | 各1只 |
水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 |
電源線 | 1根 |
10X測(cè)微目鏡 | 1只 |
維氏硬度塊 | 2塊 |
備用保險(xiǎn)絲2A | 2只 |
產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品使用說(shuō)明書 | 1份 |
備注:
可選配硬度計(jì)測(cè)量軟件,消除人為誤差,電腦操作,提高效率,精度更加精準(zhǔn)。
北京斯達(dá)沃科技有限公司(m.chuanglihz.com)總流量:261190 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信