業(yè)務咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:Potalite型快速響應水質(zhì)分析實驗室
發(fā)布時間:2020-01-16
產(chǎn)品型號:Potalite型
產(chǎn)品特點:Potalite型快速響應水質(zhì)分析實驗室特別針對中國自來水行業(yè)的需求設計,是小型水廠與地方疾控部門的有力輔助工具。
快速響應水質(zhì)分析實驗室Potalite型介紹
Potalite基礎版水質(zhì)檢測套件特別針對中國自來水行業(yè)的需求設計,是小型水廠與地方疾控部門的有力輔助工具。
?
技術參數(shù)
濁度 | |||
儀器 | CT 12型數(shù)字式近紅外光濁度計 | ||
檢測上限 | 1050 NTU | ||
精確度 | 讀數(shù)的±2% | ||
分辨率 | 測量值≤9.99 NTU時,為0.01NTU 測量值在0.1NTU - 99.9NTU時,為0.1NTU 測量值>100NTU時,為測量值的1% | ||
重現(xiàn)性 | 1% | ||
校準 | 支持0.10、20、100、800NTU4點校準 | ||
消毒劑 | |||
儀器 | ClO2+ 余***二氧化***測量計 | ||
量程 | 游離余***和總余***: 0.01 - 5.00 mg/L Cl 二氧化***:0.02 - 10.0 mg/L ClO2 | ||
精確度 | 0.01 mg/L | ||
分辨率 | 0.01 mg/L | ||
電化學指標 | |||
儀器 | 袖珍多參數(shù)測量筆 | ||
pH | 電導率 | TDS | |
量程 | 0.0 - 14.0 | 0 - 199.9 μS/cm 200-1999 μS/cm 2.00-20.0mS/cm | 0 - 99.9 mg/L 100 - 999mg/L 1.00-10.0g/L |
精確度 | ±0.01 | 0.1, 1 μS/cm 1mS/cm | 0.1, 1 mg/L 0.01g/L |
分辨率 | 0.01 | ±1%FS | ±1%FS |
北京斯達沃科技有限公司(m.chuanglihz.com)總流量:261190 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信