業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:PH離子測量儀HM-42X
發(fā)布時間:2023-07-26
產(chǎn)品型號:HM-42X型
產(chǎn)品特點(diǎn):PH離子測量儀HM-42X是pH/離子計(jì)搭載大型彩色觸摸面板,可連接pH/ORP/離子傳感器。
PH離子測量儀HM-42X產(chǎn)品介紹:
●pH/離子計(jì)搭載大型彩色觸摸面板
●可連接pH/ORP/離子傳感器。
●可進(jìn)行多樣本自動測定。 (可連接轉(zhuǎn)盤 TTT-710)
●數(shù)據(jù)存儲功能(2000條數(shù)據(jù))。
●標(biāo)配USB(可連接U盤/PC)。
技術(shù)參數(shù):
型號 | HM-42X | HM-41X | |
JIS類型 | JIS類型 0 | JIS類型 Ⅰ | |
計(jì)量法型式批準(zhǔn)編號 | 第SS162號 | 第SS163號 | |
顯示器 | 觸摸面板式彩色圖形LCD | 自定義LCD | |
測定范圍 | pH | pH0.000 ~ pH14.000 | |
ORP※1 | -2000.0 ~2000.0mV | -2000 ~2000mV | |
離子※1 | 取決于所用傳感器(詳情請參照第33頁) | ― | |
溫度 | 0.0 ~ 100.0℃ | ||
(儀重器復(fù)主性機(jī)) | pH | ±0.002pH | ±0.006pH |
ORP | ±0.2mV | ±2mV | |
離子 | ±0.5% FS | ― | |
溫度 | ±0.2℃ | ||
pH溫度補(bǔ)償范圍 | ATC(自動溫度補(bǔ)償)/ MTC(手動溫度補(bǔ)償):0 ~ 100.0℃ | ||
pH校正 | JIS pH標(biāo)準(zhǔn)液、US標(biāo)準(zhǔn)液、自定義標(biāo)準(zhǔn)液 最多5點(diǎn)校正 | ||
打印功能 | 可連接選配的外部打印機(jī) EPS-P30(普通紙打?。?/span> | ||
外部輸入輸出 | USB (主機(jī)) | 內(nèi)置 | ― |
USB (外設(shè)) | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | |
RS-232C | 2ch | 1ch(外部打印機(jī)專用) | |
模擬 輸出 | pH :±700mV(pH0 ~ pH14) ORP :±1V(0 ~ ±2000mV) 離子 :0 ~ 1V FS 量程 (離子) :100mV/量程 溫度 :0 ~ 1V(0 ~ 100℃) 上下限報警 :集電極開路 | ― | |
藍(lán)牙通信 (制造商選件) | 無線標(biāo)準(zhǔn) :藍(lán)牙版本4.0 Low Energy (僅限使用專用數(shù)據(jù)采集軟件 X-LOG時) | ― | |
電源 | AC100 ~240V(專用AC適配器) | 5號堿性干電池 4節(jié) 或 USB供電※2 (無充電功能) | |
功耗/電池壽命 | 約11VA | 約2500小時(推測值) | |
外形尺寸 | 約130(寬)×60(高)×230(深)mm | ||
主機(jī)質(zhì)量 | 約 0.8kg | 約 0.7kg(含電池) |
※1 ORP、離子傳感器另售?!? 另需AC-USB適配器ASSY(7472510K)。
北京斯達(dá)沃科技有限公司(m.chuanglihz.com)總流量:261190 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信