業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:510、520、530+ 流量校準(zhǔn)器
發(fā)布時(shí)間:2023-08-29
產(chǎn)品型號(hào):510、520、530+型
產(chǎn)品特點(diǎn):510、520、530+ 流量校準(zhǔn)器可快速、準(zhǔn)確的對(duì)氣體流量進(jìn)行校準(zhǔn),以滿足您對(duì)流量校準(zhǔn)的需求,干式活塞 DryCal 技術(shù),獲得 NVLAP 的 ISO17025 認(rèn)證。具有便攜可移動(dòng)、重量輕、抗沖擊能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),Mesalabs 流量校準(zhǔn)器操作簡(jiǎn)單,使用方便;預(yù)制各種菜單選項(xiàng),使校準(zhǔn)容易操作。
510、520、530+ 流量校準(zhǔn)器產(chǎn)品介紹:
510、520、530+ 流量校準(zhǔn)器是新一代的干式氣體流量計(jì),它是一級(jí)流量計(jì),并被眾多的個(gè)體采樣泵廠商推薦和配套使用??捎糜诠I(yè)衛(wèi)生、環(huán)保領(lǐng)域和各類實(shí)驗(yàn)室。它采用干式活塞運(yùn)動(dòng)的原理,一次按鍵即可產(chǎn)生連續(xù)多個(gè)讀數(shù)。與傳統(tǒng)的泡沫式流量計(jì)相比,使用更加方便快速。520型號(hào)比510增加了同時(shí)測(cè)試溫度和壓力的功能。
產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | Bios Defender 510 | Bios Defender 520 | Bios Defender 530+ | |
流量范圍 | 510L, 5-500ml/min 510M, 50-5000ml/min 510H, 300-30,000ml/min | 520L, 5-500ml/min 520M, 50-5000ml/min 520H, 300-30,000ml/min | 530L, 5-500ml/min 530M, 50-5000ml/min 530H, 300-30,000ml/min | |
流量精度 | 1% | 1% | 0.75% | |
標(biāo)準(zhǔn)的精度 | N/A | N/A | 1.2% | |
可選 測(cè)量 單位 | 流量 | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | |
標(biāo)準(zhǔn)化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, scc/min, scf/min | |
溫度 | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ | |
壓力 | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | |
溫度和壓力傳感器 | No | Yes | Yes | |
壓力 | N/A | 3.5 mmHg (典型) 7.0 mm () | 3.5 mmHg (典型) 7.0 mm () | |
溫度 | N/A | 0.8℃ (典型) 1.3℃ () | 0.8℃ (典型) 1.3℃ () | |
每次讀數(shù)時(shí)間 | 1~15 秒 | |||
讀數(shù)模式 (選擇從1到100次測(cè)量的平均值) | 單次 (手動(dòng)), 連續(xù)或突發(fā)模式 | |||
氣體兼容性 | 吳腐蝕性氣體、不結(jié)露氣體, 濕度小于70% | |||
流動(dòng)模式 | 壓迫或抽吸 | |||
測(cè)量單元 | 一體式 | |||
AC 交流直流變換器/充電器 | 12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位置 | |||
Battery System電池類型 | 6V 可充電密封鉛酸蓄電池,典型工作時(shí)間6~8 小時(shí) | |||
電池運(yùn)行時(shí)間 (5 次/分鐘) | 背景光打開(kāi)3小時(shí), 背景光關(guān)閉 8小時(shí) | |||
壓入或抽吸附件 | 軟管 | |||
操作壓力 () | 15 PSI | |||
顯示 | 帶背光的圖形LCD液晶顯示器 | |||
數(shù)據(jù)端口 (使用優(yōu)化軟件) | RS-232串口 | |||
數(shù)據(jù)電纜 (使用優(yōu)化軟件) | 1 米 Defender校準(zhǔn)器至電腦的串口 | |||
防護(hù)箱 | 軟質(zhì)或硬質(zhì)儀器箱 | |||
尺寸(H x W x D) | 5.5"x6"x3"/140x150x75mm | |||
重量 | 29oz/820g | |||
服從:RoHS-和CE |
采購(gòu)信息
Flow Ranges | Low(L)5 mL–500 mL/min Medium(M)50 mL–5,000 mL/min High(H)300 mL–30,000 mL/min |
Accuracy | 1%Volumetric |
Size | Small enough to fit easily in your hand; slim enough to slide into a briefcase or tote |
Weight | 29 oz/820 g |
Dimensions(H x W x D) |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(m.chuanglihz.com)總流量:261190 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信